
Equação geral: 12H2O + 6CO2 C6H12O6 + 6H2O + 6O2 |
||
| ETAPAS | Fotoquímica ou luminosa | Absorção de luz pelas clorofilas |
Fotofosforilação: ADP + Pi ATP |
||
| Química ou escura | Fotólise da H2O: 4H2O + 2NADP: 2NADPH2 + H2O+ O2Fixação do dióxido de carbono (CO2) Redução do CO2 pelo NADPH2 Formação do carboidrato Reação: CO2 + 2NADPH2 (CH2O) + H2O + 2NADP |
|

Fluxo de energia e formação de ATP
Respiração aeróbica

Fermentação

| SECREÇÃO | pH | ENZIMAS | SUBSTRATOS | PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| Saliva | 6,4 a 7,5 | Ptialina | Amido | Maltose |
| Suco gástrico | 2 | Pepsina | Proteínas | Peptídeos |
| Suco pancreático | 7,8 a 8,2 | Tripsina | Proteínas | Peptídeos |
| Quimotripsina | Proteínas | Peptídeos | ||
| Amilase | Amido | Maltose | ||
| Lipase | Gorduras | Glicerol e ácidos graxos | ||
| Entérico | 6,5 a 7,5 | Erepsina | Peptidases | Aminoácidos |
| Lipase | Gordura | Ácidos graxos + glicerol | ||
| Lactase | Lactose | Glicose e galactose | ||
| Sucrase | Sacarose | Glicose e frutose | ||
| Amilase | Amido | Frutose | ||
| Maltase | Maltase | Glicose |
Coagulação do sangue

Ciclo da ornitina


| DNA | RNA | |
| Bases púricas | Adenina | Adenina |
| Guanina | Guanina | |
| Bases pirimídicas | Citosina | Uracila |
| Timina | Citosina | |
| Estrutura | Dupla hélice | Cadeia simples |
| Enzima hidrolisante | DNA ase | DNA ase |
| Síntese | DNA Replicação DNA |
DNA RNA |
| Ocorrência | Núcleo, cloroplasto, mitocôndria, centríolo | Nucléolo e ribossomos |
O código genético

A síntese de proteínas

| Vitamina A (anti-xeroftálmica) | Crescimento; proteção dos epitélios; resistência às infecções; componente da púrpura visual |
| Vitamina B1 Tiamina (anti-neurítica) | Age no metabolismo dos glícides, importante no funcionamento dos nervos |
| Vitamina B2 Riboflavina | Age no metabolismo de glícides e prótides |
| Ácido nicotínico (niacina) | Respiração celular |
| Vitamina B4 Piridoxina | Metabolismo das gorduras |
| Ácido pantotênico | Crescimento de leveduras |
| Biotina | Metabolismo de carboidratos |
| Vitamina C (anti-escorbútica) | Crescimento de leveduras. Manutenção da integridade das paredes dos capilares |
| Vitamina D (anti-raquítica) | Metabolismo de cálcio e fósforo |
| Vitamina E (anti-estéril) | Essencial para a reprodução |
| Vitamina K (anti-hemorrágica) | Necessária para a formação de protrombina no fígado |
| GLÂNDULA ENDÓCRINA | HORMÔNIO | PRINCIPAL SÍTIO DE AÇÃO | PRINCIPAIS FENÔMENOS AFETADOS |
|---|---|---|---|
| Adeno-Hipófise | Tireotrofina (TSH) | Tireóide | Formação e secreção de hormônios tireoideanos |
| Somatotropina (GH) ou hormônio de crescimento | Geral | Crescimento de ossos e músculos | |
| Prolactina | Glândula mamária | Estimula a secreção de leite | |
| Adrenocorticotropina (ACTH) | Córtex supra-renal | Sístese e secreção de esteróides | |
| Hormônio luteinizante (LH) | Ovário | Secreção de progesterona | |
| Estimulador das células intersticiais | Testículo | Síntese de andrógenos | |
| Hormônio folículo estimulante (FSH) | Ovário | Desenvolvimento dos folículos e ovulação | |
| Neuro-Hipófise | Oxitocina mamária | Útero e glândula | Contração, parto e ejeção de leite |
| Vasopressina (ADH) ou antidiurético | Rim, arteríolas | Reabsorção de água, pressão arterial | |
| Parte intermediária | Hormônio melanócito estimulante (MSH) | Melanóforos | Dispersão de pigmentos |
| Tireóide | Tiroxina e Triiodotironina | Geral | Taxa metabólica, crescimento e desenvolvimento |
| Paratireóides | Paratormônio | Esqueleto | Metabolismo de cálcio |
| Pâncreas | Insulina | Geral | Baixa o teor de acúcar no sangue |
| Glicagon | Fígado e tecido adiposo | Aumenta o teor de acúcar no sangue | |
| Medula suprarenal | Epinefrina | Músculo cardíaco, liso e arteríolas | Aumento do batimento cardíaco e pressão sangüínea |
| Norepinefrina | Arteríolas | Contração | |
| Cortex-Adrenal | Aldosterona | Geral | Metabolismo de água e eletrólitos |
| Testículo | Testosterona | Órgãos sexuais | Maturação e funcionamento normal |
| Ovário | Estrona e Estradiol | Órgãos sexuais, grândulas mamárias e geral |
Maturação e função normal, desenvolvimento das glândulas mamárias e caracteres sexuais secundários |
| Estômago | Gastrina | Estômago | Secreção gástrica |
| Duodeno | Secretina | Pâncreas | Secreção do suco pancreático |
| Pancreatina | Pâncreas | Secreção do suco pancreático | |
| Vesícula Biliar | Colecistocinina | Vesícula biliar | Contração da vesícula |
| Enzimas | Catalisadores metabólicos, hidrólise, oxidação, síntese etc. |
| Proteínas estruturais | Queratinas, proteínas da pele, cabelo, lã, penas; fibras de colágeno do tecido conjuntivo; proteínas do músculo (actina e miosina), seda. |
| Pigmentos respiratórios | Hemoglobina, mioglobina, hemocianina, citocromos. |
| Anticorpos | Proteínas formadas em resposta a antígenos; proteção contra proteínas estranhas. |
| Hormônios | Regulação do metabolismo, insulina, oxitocina, vasopressina, glicagon e hormônios adrenocorticotróficos. |
| Nucleoproteínas | Proteínas do cromossomo e proteínas dos ribossomos. |
| Monossacarídeos | Ribose | Composição dos ácidos nucléicos |
| Desoxirribose | ||
| Glicose | Molécula básica para obtenção de energia celular | |
| Frutose | Açúcar de frutas | |
| Galactose | Açúcar do leite | |
| Dissacarídeos | Sacarose | Açúcar comum |
| Maltose | Açúcar de vegetais | |
| Lactose | Açúcar do leite | |
| Polissacarídeos | Celulose | Parede da célula vegetal |
| Amido | Reserva vegetal | |
| Glicogênio | Reserva animal (músculos e fígado) | |
| Quitina | Esqueleto de artrópodes | |
| Ácido hialurônio | Cimento intercelular no tecido conjuntivo |
| De reserva nutritiva | Catalisadores metabólicos, hidrólise, oxidação, síntese etc. |
| Estruturais | Colesterol, cefalina, lecitina (membranas celulares), esfingomielina (bainha de mielina). |